Таблица по химии

Описание:
Тип работы: реферат
|Ионы |[pi|[pic|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|
| |c][|] |c] |c] |c] |c] |c] |c] |c] |c] |
| |pic| | | | | | | | | |
| |] | | | | | | | | | |
|[pic] |н |н |н |р |н |р |_ |н |н |м |
|[pic] |
Доступные действия
Введите защитный код для скачивания файла и нажмите "Скачать файл"
Защитный код
Введите защитный код

Нажмите на изображение для генерации защитного кода

Текст:

|Ионы |[pi|[pic|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|
| |c][|] |c] |c] |c] |c] |c] |c] |c] |c] |
| |pic| | | | | | | | | |
| |] | | | | | | | | | |
|[pic] |н |н |н |р |н |р |_ |н |н |м |
|[pic] |р |_ |р |м |р |р |н |н |_ |р |
|[pic] |р |н |р |м |р |р |р |н |р |н |
|[pic] |р |_ |р |р |р |р |н |н |_ |р |
|[pic] |р |н |р |н |р |р |м |н |р |м |
|[pic] |р |_ |р |р |р |р |н |н |н |р |
|[pic] |р |_ |р |м |н |р |н |н |_ |р |
|[pic] |р |р |р |р |р |р |р |р |р |р |
|[pic] |р |_ |р |р |_ |р | |н |н |р |
|[pic] |р |_ |р |м |р |р |н |н |н |р |
|[pic] |р |_ |р |н |_ |р |н |н |_ |р |
|[pic] |м |_ |р |_ |н |р |_ |н |н |_ |
|[pic] |р |р |р |р |р |р |р |р |р |р |
|[pic] |р |р |р |н |р |р |р |м |р |р |
|[pic] |р |м |р |м |р |р |н |н |н |р |
|[pic] |р |_ |р |р |р |р |н |н |н |р |
|[pic] |р |р |р |р |р |р |р |р |р |р |
|[pic] |р |р |р |р |р |р |р |р |р |р |
|[pic] |р |_ |р |р |р |р |н |н |н |р |
|[pic] |м |_ |м |м |м |р |н |н |н |н |
|[pic] |р |р |р |р |р |р |р |р |р |р |
|[pic] |р |н |р |н |р |р |м |н |р |н |
|[pic] |м |р |м |р |н |р |р |р |н |м |
|[pic] |р |_ |р |м |р |р |н |н |н |р |


Информация о файле
Название файла Таблица по химии от пользователя z3rg
Дата добавления 17.4.2009, 17:25
Дата обновления 17.4.2009, 17:25
Тип файла Тип файла (zip - application/zip)
Скриншот Не доступно
Статистика
Размер файла 13.88 килобайт (Примерное время скачивания)
Просмотров 2118
Скачиваний 0
Оценить файл