Çì³ñò
1. Îãëÿä áëîêó òà îïèñ êîíñòðóêö³¿ 5
2. Åñê³ç áëîêó. 6
3. Åñê³çè ïëàò 7
4. Ðîçðàõóíîê âëàñíèõ ÷àñòîò, äåôîðìàö³é òà âèòðèâàëîñò³ ïëàñòèí ÄÏ òà ÌÇá 9
5. Ðîçðàõóíîê íàïðóæåíü ó ïàÿíèõ ç’ºäíàííÿõ âèâîä³â. 15
6. Ðîçðàõóíîê íàä³éíîñò³ ïàÿíèõ ç"ºäíàíü ïðè ìåõàí³÷íèõ âïëèâàõ. 21
7. Ðîçðàõóíîê íàä³éíîñò³ ÷àðóíîê ³ âñüîãî áëîêó ïðè ìåõàí³÷íèõ âïëèâàõ 26
8. Ðîçðàõóíîê òåïëîâîãî ðåæèìó êîðïóñó. 28
9. Àâòîìàòèçîâàíèé ðîçðàõóíîê ïîêàçíèê³â íàä³éíîñò³ ÑÊÌ... 29
10. Ðîçðàõóíîê êîìïëåêñíèõ ïîêàçíèê³â íàä³éíîñò³ ³ ÿêîñò³ ïðèñòðîþ.. 30
11. Âèñíîâîê32
Ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè: 33
1. Îãëÿä áëîêó òà îïèñ êîíñòðóêö³¿
Áëîê ðàä³îåëåêòðîííîãî êîìïëåêñó ÿâëÿº ñîáîþ êîìïëåêòíèé êàðêàñ 2-ãî ïîðÿäêó ç âñòàíîâëåíèìè âñåðåäåí³ ÷àðóíêàìè òà îðãàíàìè êåðóâàííÿ íà ïåðåäí³é ïàíåë³ áëîê âñòàíîâëþºòüñÿ ó ãåðìåòèçîâàíó øàôó. Âèêîðèñòàííÿ ñòàíäàðòíèõ êàðêàñ³â çàáåçïå÷óº âçàºìîçàì³ííñòü áëîê³â ðàä³îåëåêòðîííîãî êîìïëåêñó[7].
Åëåêòðîðàä³îåëåìåíòè âñòàíîâëþþòüñÿ íà îäíîñòîðîíí³õ äðóêîâàíèõ ïëàòàõ ìåòîäîì ïàéêè. Îïòèìàëüíå ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ïëîùèíàìè åëåìåìåíò³â òà ïëàò 0,3-0,4. ³äì³íííîþ îñîáëèâ³ñòþ ïðîìèñëîâî¿ ðàä³îàïàðàòóðè º âèìîãè ùîäî â³áðî- òà óäàðîì³öíîñò³. Ñàìå òîìó ìàòåð³àëîì äëÿ äðóêîâàíèõ ïëàò º ñêëîòåêñòîë³ò òîâùèíîþ 1,5 ìì. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ ñòâîðþþòü àìîðòèçàòîðè êîðïóñó áëîêó òà ÷àðóíîê, ùî âñòàíîâëåí³ âñåðåäèí³[1].
Îñê³ëüêè ðàä³îåëåêòðîííà àïàðàòóðà ÷àñòî ïîòðåáóº çàõèñòó â³ä çîâí³øí³õ åëåêòðîìàãí³òíèõ øóì³â, êîðóñ áëîêó âèãîòîâëÿþòü ç ìåòàëó(ïåðåâàæíî àëþì³í³ºâ³ ñïëàâè), ùî çàáåçïå÷óº åêðàíóâàííÿ ÷óòëèâèõ åëåìåíò³â â³ä çîâí³øíüîãî åëåêòðîìàãí³òíîãî âïëèâó[1].
Âàæëèâèì êðèòåð³ºì ïðè ïðîåêòóâàíí³ ÐÅÀ º çàáåçïå÷åííÿ òåïëîâîãî ðåæèìó ÷àðóíîê òà âñüîãî áëîêó. Òåìïåðàòóðà åëåìåíò³â áëîêó íå ïîâèíà ïåðåâèùóâàòè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìó. Ç ìåòîþ îõîëîäæåííÿ ïîòóæíèõ åëåìåíò³â òà ôóíêö³îíàëüíèõ âóçë³â, âñòàíîâëþþòü ðàä³àòîðè.  îêðåìèõ âèïàäêàõ äëÿ ³íòåíñèô³êàö³¿ òåïëîîáì³íó íà ðàä³àòîðàõ âñòàíîâëþþò âåíòèëÿòîðè[4].
Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ðàä³îàïàðàòóðè äîö³ëüíèì º âèêîðèñòàíÿ ñèñòåì àâòîìàòèçîâàíîãî ïðîåêòóâàííÿ. Òàêèé ï³äõ³ä çíà÷íî ïðèøâèäøóº ðîçðîáêó òà ì³í³ì³çóº éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ ïîìèëêè â ðîçðàõóíêàõ ïàðàìåòð³â íàä³éíîñò³ ïðèñòðîþ òà ðåæèìó ðîáîòè éîãî ñêëàäîâèõ.
Áëîê ðàä³îåëåêòðîííîãî êîìïëåêñó ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ ñêëàäîâèõ:
1. Áëîê âèêîíàíèé çà ñòàíäàðòàìè ÃÎÑÒ 20504-81. Òåõí³÷íèé ðèñóíîê íàâåäåíèé íà ðèñ.1. Êîðïóñ âèêîíàíèé ç àëþì³í³þ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìåõàí³÷íî¿ ì³öíîñò³ òà çàõèñòó â³ä åëåêòðîìàãí³òíîãî âïëèâó. Òàêîæ çàáåçïå÷óº äîñòàòíþ ì³öíñòü òà êîðîç³éíó ñò³éê³ñòü.
2. Âñòàâí³ ÷àðóíêè. Âèêîíàí³ íà äðóêîâàíèõ ïëàòàõ ç ñêëîòåêñòîë³òó. Òîâùèíà ì³ä³ 35 ìêì. Îð³ºíòîâíå êîìïîíóâàííÿ äðóêîâàíèõ ïëàò ïîêàçàíî íà ðèñ.2, ðèñ.3, ðèñ.4. Ïðè ðîçì³ùåíí³ åëåìåíò³â íà äðóêîâàí³é ïëàò³ âèêîíàí³ óìîâè îïòèìàëüíîãî ðîçì³ùåííÿ åëåìåí³â íà ïëàòàõ. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíî¿ ðîáîòè áëîêó âèêîðèñòîâóþòüñÿ â³áðî³çîëÿòîðè.
3. Ïåðåäíÿ ïàíåëü áëîêó ç îðãàíàìè êåðóâàííÿ. Íà êðåñëåíí³ íå
ïîêàçàíî, òîìó ùî ó ÒÇ íåìຠ÷³òêèõ ôîðìóâàíü ùîäî ïåðåäíüî¿ ïàíåë³, òîìó âîíà
ìîæå áóòè âèêîíàíà äîâ³ëüíèì ÷èíîì, â çàëåæíîñò³ â³ä ïîòðåá.
2. Åñê³ç áëîêó
3. Åñê³çè
ïëàò
Ðîçì³ðè óñ³õ ïëàò îäíàêîâ³ – 190*140
Ðèñ.2( Ïëàòà ¹1)
Ðèñ.3( Ïëàòà ¹2)
Ðèñ.4( Ïëàòà ¹3)
4. Ðîçðàõóíîê âëàñíèõ ÷àñòîò, äåôîðìàö³é òà âèòðèâàëîñò³ ïëàñòèí ÄÏ òà ÌÇá
Ðîçðàõóíîê âëàñíèõ ÷àñòîò, äåôîðìàö³é òà âèòðèâàëîñò³ ïëàñòèí ÄÏ òà ÌÇá ïðîâîäèìî çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè Plata2015.
Ïëàñòèíà ìຠïðÿìîêóòíó ôîðìó, ìåõàí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ìàòåð³àëó çàäàºìî ïåðåä ïî÷àòêîì ïðîåêòóâàííÿ. Ó ïðîãðàì³ ïåðåäáà÷åí³ ÷îòèðíàäöÿòü âàð³àíò³â çàêð³ïëåííÿ ñòîð³í ïëàòè, ó òîìó ÷èñë³ ³ ó îêðåìèõ òî÷êàõ. Íàéá³ëüø îïòèìàëüíèé ó íàøîìó âèïàäêó ñïîñ³á çàêð³ïëåííÿ ñòîð³í: 4(îáïåðò³ ÷îòèðè ñòîðîíè).Íà ïîâåðõí³ ïëàñòèíè ìîæóòü áóòè ðîçòàøîâàí³ ÅÅÑ òà ÔÂ, êð³ì òîãî ìîæíà âðàõóâàòè ð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëåíå ïî ïîâåðõí³ ïëàñòèíè íàâàíòàæåííÿ.
Ïàðàìåòðè â³áðàö³éíèõ òà óäàðíèõ íàâàíòàæåíü çàäàþòü ó ïðîöåñ³ ïðîåêòóâàííÿ.
Àìïë³òóäó çì³ùåííÿ îñíîâè çíàéäåìî ç ôîðìóëè:
g = (f^2*a)/250 → a = 250*g/f^2
äå g – â³áðàö³éíå ïåðåíàâàíòàæåííÿ,
f – ÷àñòîòà, Ãö.
Ïðîãðàìà ðîçðàõîâóº íàïðóæåííÿ, ÿê³ âèíèêàþòü ó ¿¿ ìàòåð³àë³ ó ì³ñöÿõ ðîçòàøóâàííÿ ÅÅÑ, à òàêîæ ó òî÷êàõ ïëàñòèíè, êîîðäèíàòè ÿêèõ ìîæíà çàäàòè ó ïðîöåñ³ ïðîåêòóâàííÿ. Çà âèçíà÷åíèìè ìàêñèìàëüíèìè íàïðóæåííÿìè ïðîãðàìà ðîçðàõîâóº êîåô³ö³ºíò çàïàñó ïî íàïðóæåííÿì, ïî â³äíîøåííþ äî ìåæ³ âèòðèâàëîñò³ ìàòåð³àëó, îêðåìî äëÿ â³áðàö³éíèõ íàâàíòàæåíü òà îêðåìî äëÿ óäàðíèõ. [1] Äëÿ ðîçðàõóíê³â âèêîðèñòîâóºìî ïëàòó ¹1
Ðîçðàõóíîê çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè «Plata2015»:
ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ ×ÀÑÒÎÒÍÈÕ ÒÀ ÀÌÏ˲ÒÓÄÍÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒвÂ
ÄÐÓÊÎÂÀÍί ÏËÀÒÈ
ÂÕ²ÄͲ ÄÀͲ:
äîâæèíà ïëàòè, ìì 190.0
øèðèíà ïëàòè, ìì 140.0
òîâùèíà ïëàòè, ìì 1.500
ñïîñ³á çàêð³ïëåííÿ ñòîð³í:
îáïåðò³ ÷îòèðè ñòîðîíè
ìåõàí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ìàòåð³àëà:
ìîäóëü ïðóæíîñò³, ÃÏà 30.0
êîåô³ö³ºíò Ïóàññîíà 0.25
ãóñòèíà, ã/ñì^3 2.10
ÊÌÂ 0.03
ìåæà ì³öíîñò³, ÌÏà 250.0
ìåæà âèòðèâàëîñò³, ÌÏà 65.0
ïàðàìåòðè çîñåðåäæåíèõ ÅÅÑ:
m, ã dx,ìì dy,ìì x,ìì y,ìì
4.0 21.0 8.0 30.0 50.0
4.0 21.0 8.0 60.0 50.0
4.0 21.0 8.0 30.0 40.0
4.0 21.0 8.0 60.0 40.0
4.0 21.0 8.0 30.0 30.0
4.0 21.0 8.0 60.0 30.0
4.0 29.0 10.0 60.0 80.0
4.0 29.0 10.0 96.0 80.0
8.0 22.0 22.0 54.0 110.0
8.0 22.0 22.0 82.0 110.0
8.0 19.5 15.0 24.0 120.0
8.0 19.5 15.0 24.0 100.0
8.0 19.5 15.0 24.0 80.0
8.0 19.5 15.0 24.0 60.0
4.0 21.0 8.0 24.0 40.0
4.0 21.0 8.0 24.0 28.0
4.0 29.0 10.0 24.0 20.0
4.0 29.0 10.0 24.0 10.0
4.0 29.0 10.0 40.0 16.0
4.0 29.0 10.0 80.0 16.0
4.0 29.0 10.0 120.0 16.0
8.0 22.0 10.0 160.0 16.0
4.0 29.0 10.0 50.0 26.0
4.0 29.0 10.0 90.0 26.0
ìàñà ðîçïîä³ëåíèõ ÅÅÑ, ã 50
ïàðàìåòðè â³áðàö³éíîãî âïëèâó:
÷àñòîòà, Ãö 30.0
àìïë³òóäà, ìì 1.540
âèáðîïåðåâàíòàæåííÿ, g 5.54
òðèâàë³ñòü, ãîä 1.0
ïàðàìåòðè óäàðíîãî ³ìïóëüñó:
òðèâàë³ñòü, ìñ 10.0
àìïëèòóäà, g 25.00
÷èñëî óäàð³â 12000
ôîðìà - ñèíóñî¿äàëüíà
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÓ:
âëàñíà ÷àñòîòà ïëàòè, Ãö 125.0
â³áðîì³öí³ñòü ó öåíòðàõ ÅÅÑ:
êîåô³ö³ºíòè ïåðåäà÷³ ïðèñêîðåíü òà ïåðåâàíòàæåííÿ:
N ÅÅÑ x, ìì y, ìì eta(x,y) nvib(x,y)
1 30.000 50.000 1.737 9.632
2 60.000 50.000 2.297 12.735
3 30.000 40.000 1.640 9.091
4 60.000 40.000 2.126 11.784
5 30.000 30.000 1.510 8.373
6 60.000 30.000 1.898 10.520
7 60.000 80.000 2.404 13.325
8 96.000 80.000 2.676 14.838
9 54.000 110.000 1.835 10.174
10 82.000 110.000 2.047 11.351
11 24.000 120.000 1.288 7.142
12 24.000 100.000 1.520 8.425
13 24.000 80.000 1.648 9.136
14 24.000 60.000 1.648 9.136
15 24.000 40.000 1.520 8.425
16 24.000 28.000 1.391 7.710
17 24.000 20.000 1.288 7.142
18 24.000 10.000 1.148 6.364
19 40.000 16.000 1.371 7.601
20 80.000 16.000 1.586 8.791
21 120.000 16.000 1.553 8.611
22 160.000 16.000 1.288 7.138
23 50.000 26.000 1.697 9.408
24 90.000 26.000 1.944 10.778
â³äíîñí³ äåôîðìàö³¿:
N ÅÅÑ z, ìì tet(x), ðàä tet(y), ðàä
1 1.136 0.034705 0.012275
2 1.998 0.021583 0.021591
3 0.986 0.030115 0.017639
4 1.734 0.018729 0.031026
5 0.786 0.024016 0.022118
6 1.383 0.014936 0.038905
7 2.162 0.023355 -0.011073
8 2.582 -0.000706 -0.013225
9 1.286 0.017127 -0.036196
10 1.614 0.005825 -0.045403
11 0.444 0.017526 -0.020698
12 0.800 0.031582 -0.014324
13 0.998 0.039382 -0.005112
14 0.998 0.039382 0.005112
15 0.800 0.031582 0.014324
16 0.602 0.023743 0.018586
17 0.444 0.017526 0.020698
18 0.228 0.008989 0.022398
19 0.572 0.012144 0.034181
20 0.902 0.003778 0.053947
21 0.852 -0.006182 0.050963
22 0.443 -0.013535 0.026486
23 1.074 0.016342 0.036497
24 1.454 0.001992 0.049438
óäàðíà ì³öí³ñòü ó öåíòðàõ ÅÅÑ:
êîåô³ö³ºíòè ïåðåäà÷³ ïðèñêîðåíü òà ïåðåâàíòàæåííÿ:
N ÅÅÑ x, ìì y, ìì eta(x,y) nud(x,y)
1 30.000 50.000 1.827 45.685
2 60.000 50.000 2.455 61.383
3 30.000 40.000 1.718 42.950
4 60.000 40.000 2.263 56.572
5 30.000 30.000 1.573 39.314
6 60.000 30.000 2.007 50.178
7 60.000 80.000 2.575 64.370
8 96.000 80.000 2.881 72.021
9 54.000 110.000 1.937 48.425
10 82.000 110.000 2.175 54.383
11 24.000 120.000 1.324 33.089
12 24.000 100.000 1.583 39.576
13 24.000 80.000 1.727 43.176
14 24.000 60.000 1.727 43.176
15 24.000 40.000 1.583 39.576
16 24.000 28.000 1.438 35.958
17 24.000 20.000 1.324 33.089
18 24.000 10.000 1.166 29.149
19 40.000 16.000 1.416 35.411
20 80.000 16.000 1.657 41.431
21 120.000 16.000 1.621 40.522
22 160.000 16.000 1.323 33.067
23 50.000 26.000 1.782 44.551
24 90.000 26.000 2.059 51.483
â³äíîñí³ äåôîðìàö³¿:
N ÅÅÑ z, ìì tet(x), ðàä tet(y), ðàä
1 2.068 0.063199 0.022353
2 3.638 0.039304 0.039318
3 1.795 0.054842 0.032121
4 3.157 0.034107 0.056500
5 1.431 0.043735 0.040279
6 2.518 0.027199 0.070848
7 3.937 0.042530 -0.020164
8 4.702 -0.001286 -0.024083
9 2.343 0.031189 -0.065915
10 2.938 0.010607 -0.082681
11 0.809 0.031917 -0.037693
12 1.458 0.057512 -0.026084
13 1.818 0.071716 -0.009309
14 1.818 0.071716 0.009309
15 1.458 0.057512 0.026084
16 1.096 0.043238 0.033846
17 0.809 0.031917 0.037693
18 0.415 0.016369 0.040787
19 1.041 0.022116 0.062246
20 1.643 0.006880 0.098241
21 1.552 -0.011258 0.092806
22 0.807 -0.024647 0.048233
23 1.955 0.029759 0.066464
24 2.648 0.003628 0.090029
â³áðîì³öí³ñòü ó êîíòðîëüíèõ òî÷êàõ:
êîåô³ö³ºíòè ïåðåäà÷³ ïðèñêîðåíü òà ïåðåâàíòàæåííÿ:
N ÅÅÑ x, ìì y, ìì eta(x,y) nvib(x,y)
1 1.000 1.000 1.001 5.548
2 1.000 70.000 1.028 5.702
3 45.000 70.000 2.165 12.001
4 95.000 70.000 2.720 15.078
5 95.000 35.000 2.216 12.285
6 95.000 1.000 1.039 5.758
â³äíîñí³ äåôîðìàö³¿:
N ÅÅÑ z, ìì tet(x), ðàä tet(y), ðàä
1 0.001 0.000983 0.000983
2 0.044 0.043792 -0.000000
3 1.794 0.032223 -0.000000
4 2.649 -0.000000 -0.000000
5 1.873 -0.000000 0.042030
6 0.059 -0.000000 0.059425
óäàðíà ì³öí³ñòü ó êîíòðîëüíèõ òî÷êàõ:
êîåô³ö³ºíòè ïåðåäà÷³ ïðèñêîðåíü òà ïåðåâàíòàæåííÿ:
N ÅÅÑ x, ìì y, ìì eta(x,y) nud(x,y)
1 1.000 1.000 1.001 25.018
2 1.000 70.000 1.032 25.798
3 45.000 70.000 2.307 57.670
4 95.000 70.000 2.929 73.237
5 95.000 35.000 2.364 59.109
6 95.000 1.000 1.043 26.082
â³äíîñí³ äåôîðìàö³¿:
N ÅÅÑ z, ìì tet(x), ðàä tet(y), ðàä
1 0.002 0.001789 0.001789
2 0.080 0.079748 -0.000000
3 3.267 0.058680 -0.000000
4 4.824 -0.000000 -0.000000
5 3.411 -0.000000 0.076540
6 0.108 -0.000000 0.108217
ì³í³ìàëüíèé êîåô³ö³ºíò çàïàñà âèòðèâàëîñò³
ìàòåð³àëà ïëàòè â ì³ñöÿõ âñòàíîâëåííÿ ÅÅÑ
òà ó êîíòðîëüíèõ òî÷êàõ
â³äíîñíî ìåæ³ âèòðèâàëîñò³
sigv = 65.0 ÌÏà:
ïðè â³áðàö³éíèõ íàâàíòàæåííÿõ nv = 3.15
ïðè óäàðàõ nu = 1.73
5. Ðîçðàõóíîê íàïðóæåíü ó ïàÿíèõ ç’ºäíàííÿõ âèâîä³â
Ðîçðàõóíîê âèòðèâàëîñò³ âèâîä³â ìîæíà ïðîâåñòè çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè ContConcl2015. Ïðîãðàìà äຠìîæëèâ³ñòü ðîçðàõóâàòè ì³öí³ñòü òà âèòðèâàë³ñòü âèâîä³â ÌÑ ó ñòàíäàðòíèõ êîðïóñàõ, âñòàíîâëåíèõ íà ÄÏ; âàð³àíòè çàêð³ïëåííÿ ñòîð³í ïëàòè òàê³ æ, ÿê é ó ïðîãðàì³ Plata2015 [6]
Ðîçðàõóíîê çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè ContConcl2015:
ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ ×ÀÑÒÎÒÍÈÕ ÒÀ ÀÌÏ˲ÒÓÄÍÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒвÂ
ÄÐÓÊÎÂÀÍί ÏËÀÒÈ
ÂÕ²ÄͲ ÄÀͲ:
äîâæèíà ïëàòû, ìì 190.0
øèðèíà ïëàòû, ìì 140.0
òîâùèíà ïëàòû, ìì 1.500
ñïîñ³á çàêð³ïëåííÿ ñòîð³í:
îáïåðò³ ÷îòèðè ñòîðîíè
ìåõàí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ìàòåð³àëà:
ìîäóëü ïðóæíîñò³, ÃÏà 30.0
êîåô³ö³ºíò Ïóàññîíà 0.25
ù³ëüí³ñòü, ã/ñì^3 2.10
ÊÌÂ 0.03
ìåæà ì³öíîñò³, ÌÏà 250.0
ìåæà âèòðèâàëîñò³, ÌÏà 65.0
ïàðàìåòðè çîñåðåäæåíèõ ÅÐÅ:
m, ã dx,ìì dy,ìì x,ìì y,ìì êîä ²Ñ ÷è ÌÑ
4.0 21.0 8.0 30.0 50.0 2
4.0 21.0 8.0 60.0 50.0 2
4.0 21.0 8.0 30.0 40.0 2
4.0 21.0 8.0 60.0 40.0 2
4.0 21.0 8.0 30.0 30.0 2
4.0 21.0 8.0 60.0 30.0 2
4.0 29.0 10.0 60.0 80.0 2
4.0 29.0 10.0 96.0 80.0 2
8.0 22.0 22.0 54.0 110.0 2
8.0 22.0 22.0 82.0 110.0 2
8.0 19.5 15.0 24.0 120.0 2
8.0 19.5 15.0 24.0 100.0 2
8.0 19.5 15.0 24.0 80.0 2
8.0 19.5 15.0 24.0 60.0 2
4.0 21.0 8.0 24.0 40.0 2
4.0 21.0 8.0 24.0 28.0 2
4.0 29.0 10.0 24.0 20.0 2
4.0 29.0 10.0 24.0 10.0 2
4.0 29.0 10.0 40.0 16.0 2
4.0 29.0 10.0 80.0 16.0 2
4.0 29.0 10.0 120.0 16.0 2
8.0 22.0 10.0 160.0 16.0 2
4.0 29.0 10.0 50.0 26.0 2
4.0 29.0 10.0 90.0 26.0 2
ìàñà ðîçïîä³ëåíèõ ÅÐÅ, ã 20
ïàðàìåòðè â³áðàö³éíîãî âïëèâó:
÷àñòîòà, Ãö 30.0
àìïë³òóäà, ìì 0.285
âèáðîïåðåâàíòàæåííÿ, g 1.03
òðèâàë³ñòü, ãîä 0.5
ïàðàìåòðè óäàðíîãî ³ìïóëüñó:
òðèâàë³ñòü, ìñ 10.0
àìïëèòóäà, g 25.00
÷èñëî óäàð³â 12000
ôîðìà - ñèíóñî¿äàëüíà
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÓ:
âëàñíà ÷àñòîòà ïëàòè, Ãö 148.7
â³áðîì³öí³ñòü:
êîåô³ö³ºíòè ïåðåäà÷³ ïðèñêîðåíü òà ïåðåâàíòàæåííÿ:
N òî÷êè x, ìì y, ìì eta(x,y) nvib(x,y)
1 30.000 50.000 1.737 9.632
2 60.000 50.000 2.297 12.735
3 30.000 40.000 1.640 9.091
4 60.000 40.000 2.126 11.784
5 30.000 30.000 1.510 8.373
6 60.000 30.000 1.898 10.520
7 60.000 80.000 2.404 13.325
8 96.000 80.000 2.676 14.838
9 54.000 110.000 1.835 10.174
10 82.000 110.000 2.047 11.351
11 24.000 120.000 1.288 7.142
12 24.000 100.000 1.520 8.425
13 24.000 80.000 1.648 9.136
14 24.000 60.000 1.648 9.136
15 24.000 40.000 1.520 8.425
16 24.000 28.000 1.391 7.710
17 24.000 20.000 1.288 7.142
18 24.000 10.000 1.148 6.364
19 40.000 16.000 1.371 7.601
20 80.000 16.000 1.586 8.791
21 120.000 16.000 1.553 8.611
22 160.000 16.000 1.288 7.138
23 50.000 26.000 1.697 9.408
24 90.000 26.000 1.944 10.778
â³äíîñí³ äåôîðìàö³¿:
N òî÷êè z, ìì tet(x), ðàä tet(y), ðàä
1 1.136 0.034705 0.012275
2 1.998 0.021583 0.021591
3 0.986 0.030115 0.017639
4 1.734 0.018729 0.031026
5 0.786 0.024016 0.022118
6 1.383 0.014936 0.038905
7 2.162 0.023355 -0.011073
8 2.582 -0.000706 -0.013225
9 1.286 0.017127 -0.036196
10 1.614 0.005825 -0.045403
11 0.444 0.017526 -0.020698
12 0.800 0.031582 -0.014324
13 0.998 0.039382 -0.005112
14 0.998 0.039382 0.005112
15 0.800 0.031582 0.014324
16 0.602 0.023743 0.018586
17 0.444 0.017526 0.020698
18 0.228 0.008989 0.022398
19 0.572 0.012144 0.034181
20 0.902 0.003778 0.053947
21 0.852 -0.006182 0.050963
22 0.443 -0.013535 0.026486
23 1.074 0.016342 0.036497
24 1.454 0.001992 0.049438
óäàðíà ì³öí³ñòü:
êîåô³ö³ºíòè ïåðåäà÷³ ïðèñêîðåíü òà ïåðåâàíòàæåííÿ:
N òî÷êè x, ìì y, ìì eta(x,y) nud(x,y)
1 30.000 50.000 1.827 45.685
2 60.000 50.000 2.455 61.383
3 30.000 40.000 1.718 42.950
4 60.000 40.000 2.263 56.572
5 30.000 30.000 1.573 39.314
6 60.000 30.000 2.007 50.178
7 60.000 80.000 2.575 64.370
8 96.000 80.000 2.881 72.021
9 54.000 110.000 1.937 48.425
10 82.000 110.000 2.175 54.383
11 24.000 120.000 1.324 33.089
12 24.000 100.000 1.583 39.576
13 24.000 80.000 1.727 43.176
14 24.000 60.000 1.727 43.176
15 24.000 40.000 1.583 39.576
16 24.000 28.000 1.438 35.958
17 24.000 20.000 1.324 33.089
18 24.000 10.000 1.166 29.149
19 40.000 16.000 1.416 35.411
20 80.000 16.000 1.657 41.431
21 120.000 16.000 1.621 40.522
22 160.000 16.000 1.323 33.067
23 50.000 26.000 1.782 44.551
24 90.000 26.000 2.059 51.483
â³äíîñí³ äåôîðìàö³¿:
N òî÷êè z, ìì tet(x), ðàä tet(y), ðàä
1 2.068 0.063199 0.022353
2 3.638 0.039304 0.039318
3 1.795 0.054842 0.032121
4 3.157 0.034107 0.056500
5 1.431 0.043735 0.040279
6 2.518 0.027199 0.070848
7 3.937 0.042530 -0.020164
8 4.702 -0.001286 -0.024083
9 2.343 0.031189 -0.065915
10 2.938 0.010607 -0.082681
11 0.809 0.031917 -0.037693
12 1.458 0.057512 -0.026084
13 1.818 0.071716 -0.009309
14 1.818 0.071716 0.009309
15 1.458 0.057512 0.026084
16 1.096 0.043238 0.033846
17 0.809 0.031917 0.037693
18 0.415 0.016369 0.040787
19 1.041 0.022116 0.062246
20 1.643 0.006880 0.098241
21 1.552 -0.011258 0.092806
22 0.807 -0.024647 0.048233
23 1.955 0.029759 0.066464
24 2.648 0.003628 0.090029
ì³í³ìàëüíèé êîåô³ö³ºíò çàïàñà âèòðèâàëîñò³
ìàòåð³àëà ïëàòè â ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ
â³äíîñíî ìåæ³ âèòðèâàëîñò³
sigv = 65.0 ÌÏà:
ïðè â³áðàö³éíèõ íàâàíòàæåííÿõ nv = 9.80
ïðè óäàðàõ nu = 1.03
ãåîìåòðè÷í³ ïàðàìåòðè âèâîä³â:
ÅÅÑ nx ny sv, ìì dv, ìì hv, ìì lv, ìì;
1 15 2 0.50 0.18 2.50 2.00
2 11 2 0.40 0.18 1.50 1.50
3 2 6 0.40 0.18 1.50 1.50
4 2 8 0.40 0.18 1.50 1.50
5 12 12 0.50 0.18 2.50 2.00
ìàêñèìàëüí³ íàïðóæåííÿ ó êðàéí³õ âèâîäàõ:
ïðè â³áðàö³¿ = 1.0 ÌÏà
ïðè óäàðàõ = 1.0 ÌÏà
³ìîâ³ðí³ñòü áåçâ³äìîâíî¿ ðîáîòè:
ïðè â³áðàö³¿ = 1.000
ïðè óäàðàõ = 1.000
ìàêñèìàëüí³ íàïðóæåííÿ ó âèâîäàõ
ïåðåâèùóþòü ìåæó òåêó÷îñò³
ìàòåð³àëà âèâîä³â sigt = 350.0 ÌÏà
6. Ðîçðàõóíîê íàä³éíîñò³ ïàÿíèõ ç"ºäíàíü ïðè ìåõàí³÷íèõ âïëèâàõ
