Коммутатор цифровых каналов системы передачи

Описание:
Тип работы: реферат
|ТЕХНОЛОГИЯ | | | | | |
| |ВЕС |ТТЛ(Ш) |ЭСЛ |пМДП |КМДП |
|КРИТЕРИИ | | | | | |
|1.Быстродействие | | | | | |
| |0,07 |0,19 |0,65 |0,07 |0,09 |
|2.Помехоустойчивость | | | | | |
| |0,11
Доступные действия
Введите защитный код для скачивания файла и нажмите "Скачать файл"
Защитный код
Введите защитный код

Нажмите на изображение для генерации защитного кода

Текст:

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ БИС

|ТЕХНОЛОГИЯ | | | | | |
| |ВЕС |ТТЛ(Ш) |ЭСЛ |пМДП |КМДП |
|КРИТЕРИИ | | | | | |
|1.Быстродействие | | | | | |
| |0,07 |0,19 |0,65 |0,07 |0,09 |
|2.Помехоустойчивость | | | | | |
| |0,11 |0,21 |0,09 |0,29 |0,41 |
|3.Потребление | | | | | |
| |0,05 |0,09 |0,04 |0,29 |0,58 |
|4.Площадь | | | | | |
| |0,45 |0,21 |0,05 |0,43 |0,31 |
|5.Совместимость | | | | | |
| |0,28 |0,13 |0,04 |0,41 |0,42 |
|6.Стоимость | | | | | |
| |0,04 |0,56 |0,26 |0,11 |0,07 |
|Глобальный приоритет | | | | | |
| | |0,19 |0,09 |0,33 |0,39 |


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


|Показатель |Обозначение |Единицы |Значение |
| | |измерения | |
|1. Количество | | | |
|коммутируемых |- - |шт. |256 |
|каналов. | | | |
|2.Формат передачи | | | |
|сигналов. |ИКМ - 30/32 |- - |- - |


3. Внутренняя частота | f |
МГц |
2,048 | |
|3. Время наработки| | | |
|на отказ. |T |ч |106 |
|4. Себестоимость. | | | |
| |С |руб. |15,35 |
|5. Оптовая цена. | | | |
| |Ц |руб. |17,65 |


Информация о файле
Название файла Коммутатор цифровых каналов системы передачи от пользователя z3rg
Дата добавления 15.4.2009, 15:22
Дата обновления 15.4.2009, 15:22
Тип файла Тип файла (zip - application/zip)
Скриншот Не доступно
Статистика
Размер файла 1.85 мегабайт (Примерное время скачивания)
Просмотров 1974
Скачиваний 0
Оценить файл