Основные понятия для зачета

Описание:
Тип работы: реферат
|№ п/п|Новые понятия |Содержание |
|1 |Товароснабжение |Система мероприятий по доведению товаров|
| | |от производителя до мест продажи или |
| | |потребления |
|2 |Централизованный завоз|Достав
Доступные действия
Введите защитный код для скачивания файла и нажмите "Скачать файл"
Защитный код
Введите защитный код

Нажмите на изображение для генерации защитного кода

Текст:

Основые понятия. Предпринимательская деятельность.

|№ п/п|Новые понятия |Содержание |
|1 |Товароснабжение |Система мероприятий по доведению товаров|
| | |от производителя до мест продажи или |
| | |потребления |
|2 |Централизованный завоз|Доставка товаров силами и средствами |
| |товаров |поставщика на основе заявок розничных |
| | |торговых предприятий в согласованные |
| | |договором сроки. |
|3 |Дискаунт |Магазин сниженных цен, работает по |
| | |методу самообслуживания. |
|4 |Специализированный |Предприятие розничной торговли, |
| |магазин |реализующее одну группу товаров (мясо и |
| | |мясные продукты, молоко и молочные |
| | |продукты, хлебобулочные изделияи т.д.) |
|5 |Гастроном |Продовольственный магазин, ассотримент |
| | |товаров в котором очень широкий |
| | |(охватывает почти все товарные группы |
| | |пищевых продуктов). |
|6 |Торговое помещение |Часть помещения магазина, включающая |
| |магазина |торговый зал и помещение для оказания |
| | |услуг. |
|7 |Хранение товаров |Процесс размещения товара в скадском |
| | |помещении, содержания и ухода за ним в |
| | |целях обеспечения сохранности его |
| | |качества и количества. |
|8 |Основные методы |Самообслуживание, продажа товаров через |
| |продажи |прилавок обслуживания, торговля по |
| |продовольственных |предварительным заказам. |
| |товаров | |
|9 |Организация |Объединение людей, совместно реализующих|
| | |программу или цель и действующих на |
| | |основе определенных правил и процедур. |
|10 |Срок годности |Период, по истечении которого пищевой |
| | |продукт считается непригодным для |
| | |использования по назначению. |
|11 |Рентабельность |Отношение прибыли к произведенным |
| | |затратам (издержкам обращения). |
|12 |Издержки обращения |Выраженные в денежной форме затраты на |
| | |осуществление торговой деятельности. |
|13 |Товарооборачиваемость |Скорость обращения товаров или время, в |
| | |течение которого реализуются товарные |
| | |запасы. |
|14 |Учебная классификация |Классификация, в основе которой лежит |
| |товаров |общность товаров по их происхождению или|
| | |химическому составу, особенностям |
| | |производства и способам использования. |
|15 |Претензия |Письменное требование о добровольно |
| | |устранении нарушения условий договора |
| | |или законодательства |
|16 |Договор купли-продажи |Договор, который характеризуется |
| | |одновременным или одномоментным |
| | |исполнением обязательств (заключение |
| | |договора, как правило, совпадает с |
| | |моментом передачи товара или поставка |
| | |товара одноразовая) |
|17 |Брокерская фирма |Предприятие, оказывающее посреднические |
| | |услуги государственым и коммерческим |
| | |структурам, совместным предприятиям, |
| | |гражданам в приобретении, продаже и |
| | |обмене товаров. |
|18 |Дилер |Юридическое или физическое лицо, |
| | |осуществляющее биржевое или торговое |
| | |посредничество за свой счет от своего |
| | |имени. Доходы дилера образуются за счет |
| | |разницы между покупной и продажной ценой|
| | |товара. |
|19 |Мелкооптовые |Скалды, ориентированные преимущественно |
| |магазины-склады |на мелких торговцев, владельцев палаток,|
| | |ларьков, небольших магазинов, закупающих|
| | |товары небольшими партиями. |
|20 |Исковое заявление |Требование к компетентному органу о |
| | |защите нарушенного права предприятия |
| | |(организации). |
|21 |Торговая сеть |Совокупность торговых предприятий, |
| | |расположенных в пределах конкретной |
| | |территории или находящихся под одним |
| | |управлением. |
|22 |Определение вида |Классификация предприятий розничной |
| |предприятия розничной |торговли по ассортименту реализуемых |
| |торговли. |товаров. |
|23 |Универсальные магазины|Магазины, реащизующие универсальный |
| | |ассортимент продовольственных и (или ) |
| | |непродовольственных товаров: |
| | |«Универмаг», «Унивесам-супермаркет», |
| | |«Гипермаркет». |
|24 |Специализированные |Магазины, реализующие одну группу |
| |магазины |непродовольственных товаров или ее |
| | |часть: «Одежда», «Обувь», «Чулки-носки».|
|25 |Именник-оттиск клейма |Индивидуальные знаки изготовителя и |
| |изготовителя |знаки, указывающие на год клеймения. |
|26 |Комитент |Гражданин, сдающий товар на комиссию с |
| | |целью продажи товара комиссионером за |
| | |вознаграждение. |
|27 |Роялти |Установленная сумма выплаты головной |
| | |фирме – франчайзеру |
|28 |Франчайзинг |Система взаимного партнерства крупного и|
| | |мелкого предпринимательства, новый для |
| | |России метод ведения бизнеса. |
|29 |Оптовая (отпускная |Цена товара, реализуемого продавцом или |
| |цена) |поставщиком покупателю с целью его |
| | |последующей препродажи или |
| | |профессионального использования |
|30 |Розничная цена |Цена товара, реализуемого |
| | |непосредственно населению для личного, |
| | |семейного, домашнего использования по |
| | |договору купли-продажи. |


Информация о файле
Название файла Основные понятия для зачета от пользователя z3rg
Дата добавления 15.4.2009, 12:36
Дата обновления 15.4.2009, 12:36
Тип файла Тип файла (zip - application/zip)
Скриншот Не доступно
Статистика
Размер файла 5.9 килобайт (Примерное время скачивания)
Просмотров 1967
Скачиваний 0
Оценить файл